
| FLORIDA FELFEDEZŐ PROGRAMOK | ||||
| ORLANDO | ||||
Florida! vagy ahogy az USA - ban hívják " a napfény állam" a turisták egyik álma. Az USA egyik legnagyobb turista paradicsoma, az ország egyik legdinamikusabban fejlődő állama. Fejlődő gazdaságára jellemző, hogy naponta ezrek költöznek le és egész évben turisták millió töltik itt pihenéssel, szórakozással szabadságukat, nyugdíjasok százezrei élvezik megérdemelt pihenésüket. Florida csodálatos természeti adottságain túl látnivalók tucatjaival is igyekszik csábítani a turistákat. Ilyen látványosság például az Orlandó környékén létesült hatalmas szórakoztató központ, ahol a DisneyWorld, az EPCOT Center - amely a világon egyedülálló - és a Sea World is található. De Floridában található és látogatható a Kennedy Űrközpont és a világ legnagyobb mocsara az Everglades is. Megtekintésre érdemes a sok száz egyéb nevezetességen túl Thomas Alva Edison laboratóriuma, Henry Ford háza és az Edison és Ford által létrehozott csodálatos arborétum. |
||||
| 1.ORLANDO TURISTA csomagprogram : 4 éj szállás, bérautóval *, hosszabbítási lehetőséggel. | ||||
| Best Value Inn Orlando West 2 * Disney World-től csupán két percre az Universal Studiótól pedig 15 percre található az egyszerű turista motel. Minden szobában: légkondícionáló,zuhany és wc. | ||||
| időpont | 2 fő esetén | 3 fő esetén | 4 fő esetén | 1 fő esetén |
| jan.01-dec.20 | 43.000 Ft/fő/4 éj | 32.000 Ft/fő/4 éj | 23.000 Ft/fő/4 éj | 88.000 Ft/fő/4 éj |
| + éj | 5.500 Ft/fő | 4.500 Ft/fő | 3.500 Ft/fő | 11.000 Ft/fő |
| Ellátás nincs. A szobák nem pótágyazhatóak. | ||||
| * Csomagárban szereplő bérautó: 3 napra szól, EC autó biztosítással. | ||||
![]() |
||||
| 2.ORLANDO STANDARD csomagprogram : 4 éj szállás, bérautóval *, hosszabítási lehetőséggel. | ||||
| Confort Suites Orlando 3 * Kellemes középkategóriás 2 emeletes hotel , úszómedencével, közel mindenhez. A szobákhoz minikonyha is tartozik. |
||||
| időpont | 2 fő esetén | 3 fő esetén | 4 fő esetén | 1 fő esetén |
| jan.01-dec.20 | 71.000 Ft/fő/4 éj | 44.000 Ft/fő/4 éj | 33.000 Ft/fő/4 éj | 140.000 Ft/fő/4 éj |
| + éj | 10.000 Ft/fő | 6.600 Ft/fő | 5.500 Ft/fő | 20.000 Ft/fő |
| Ellátás nincs. | ||||
| * Csomagárban szereplő bérautó: 3 napra szól, C4 autó biztosítással | ||||
![]() |
||||
| 3.ORLANDO PRIMA csomagprogram : 4 éj szállás, bérautóval *, hosszabítási lehetőséggel. | ||||
| Rosen Plaza Hotel 4 * Szép trópusi kertben található a szálloda gyönyörű úszómedencével, közel mindenhez | ||||
| időpont | 2 fő esetén | 3 fő esetén | 4 fő esetén | 1 fő esetén |
| jan.01-dec.20 | 80.000 Ft/fő/4 éj | 48.000 Ft/fő/4 éj | 43.000 Ft/fő/4 éj | 160.000 Ft/fő/4 éj |
| + éj | 13.000 Ft/fő | 10.000 Ft/fő | 7.700 Ft/fő | 27.000 Ft/fő |
| Ellátás nincs. | ||||
| * Csomagárban szereplő bérautó: 3 napra szól, I4 autó biztosítással | ||||
![]() |
||||
| ORLANDO FAKULTATÍV PROGRAMOK: | ||||
| 3 napos Disney, Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom = 56.000 Ft / felnőtt, 41.000 Ft/ gyermek | ||||
| 2 napos Universal Studios = 34.000 Ft/felnőtt, 31.000 Ft/gyermek | ||||
| 1 napos Seaworld = 21.000 Ft/felnőtt, 18.000 Ft/gyermek | ||||
| 1 napos Bush Gardens = 21.000 Ft/felnőtt, 16.000 Ft/gyermek | ||||
| Kennedy űrközpont = 12.000 Ft/felnőtt, 9.000 Ft/gyermek | ||||
| Témaparkok részletes ismertetése >> kalandparkok | ||||
| MIAMI | ||||
| 1.MIAMI TURISTA csomagprogram : 3 éj szállás, bérautóval *, hosszabítási lehetőséggel. | ||||
| BW.Thunderbird Hotel 2 * Régi építésű, felújításra szoruló egyszerű közvetlen parti szálloda, Észak-Miami Beachen. | ||||
| időpont | 2 fő esetén | 3 fő esetén | 4 fő esetén | 1 fő esetén |
| jan.01-dec.20 | 48.000 Ft/fő/3 éj | 32.000 Ft/fő/3 éj | 25.000 Ft/fő/3 éj | 94.000 Ft/fő/3 éj |
| + éj | 5.500 Ft/fő | 4.500 Ft/fő | 3.500 Ft/fő | 11.000 Ft/fő |
| Ellátás nincs. A szobák nem pótágyazhatóak. | ||||
| * Csomagárban szereplő bérautó: 3 napra szól, EC autó biztosítással. | ||||
![]() |
||||
| 2.MIAMI STANDARD csomagprogram : 3 éj szállás, bérautóval *, hosszabítási lehetőséggel. | ||||
| Marco Polo Ramada Plaza 3 * Közvetlenül a parton található a több emeletes szálloda. | ||||
| időpont | 2 fő esetén | 3 fő esetén | 4 fő esetén | 1 fő esetén |
| ápr.01-dec.20 | 53.000 Ft/fő/3 éj | 40.000 Ft/fő/3 éj | 32.000 Ft/fő/3 éj | 110.000 Ft/fő/3 éj |
| + éj | 11.000 Ft/fő | 8.800 Ft/fő | 7.700 Ft/fő | 22.000 Ft/fő |
| Ellátás nincs. | ||||
| * Csomagárban szereplő bérautó: 3 napra szól, C4 autó biztosítással | ||||
![]() |
||||
| 3.MIAMI PRIMA csomagprogram : 3 éj szállás, bérautóval *,hosszabítási lehetőséggel. | ||||
| The Palms South Beach Hotel 4 * Miami Beach központjában a szórakozó helyek közelében található közvetlenül a parton, nagyon szép pálmafás környezetben. | ||||
| időpont | 2 fő esetén | 3 fő esetén | 4 fő esetén | 1 fő esetén |
| márc.01-dec.20 | 102.000 Ft/fő/3 éj | 71.000 Ft/fő/3 éj | 59.000 Ft/fő/3 éj | 210.000 Ft/fő/3 éj |
| + éj | 26.000 Ft/fő | 8.000 Ft/fő | 5.000 Ft/fő | 50.000 Ft/fő |
| Ellátás nincs. | ||||
| * Csomagárban szereplő bérautó: 3 napra szól, I4 autó biztosítással | ||||
![]() |
||||